Горизонтальные токарные станки MetalCraft с ЧПУ ТL60-400MY (ТL60-400MY.F15/18,5.A2-6.12G.254T)
Токарный станок MetalCraft ТL60-400MY.F15/18,5.A2-6.12G.254T с ЧПУ используется для высокопроизводительной обработки металла и позволяет выполнять различные операции: точение, растачивание, сверление, нарезания резьбы. Револьверная головка с приводом расширяет функиональные возможности обработки и позволяет дополнительно выполнять фрезерование, а также вне осевое сверление и нарезание резьбы. Область применения: машиностроение, авиационно-космическая и автомобильная промышленность, приборостроение. В данной модели используются передовые разработки станкостроения, что позволяет изготавливать детали сложной формы и эффективно решать большой спектр металлообрабатывающих задач. Линейные направляющие качения (Тайвань) обеспечивают высокую точность и скорость перемещения. Благодаря шарико-винтовым передачам (Тайвань) достигается высокая точность резания независимо от условий и формы изготавливаемой детали. Система управления FANUC 0i Tf(5) Plus (Япония) с широкими возможностями программирования позволяет просто и быстро управлять рабочими процессами, а также полностью автоматизировать их.
Особенности metalcraft с чпу тl60-400my
• Широкие возможности обработки благодаря дополнительной оси Y
• Револьверная головка Sauter (Германия) на 12 позиций (BMT55, с приводным иструментом)
• Станина с наклоном 45°
• Все основные части оборудования изготовлены из специального чугуна с увеличенной демпфирующей способностью
• Все литые элементы рассчитаны методом конечных элементов (FEA) для устранения перекоса и увеличения демпфирующих свойств литых элементов
• Литые чугунные детали усилены ребрами жесткости и проходят испытания на устойчивость и термостабильность
Технические характеристики metalcraft с чпу тl60-400my
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Модель станка | ТL60-400MY |
| Бренд | MetalCraft |
| Система чпу | Fanuc 0i-Tf(5) Plus |
| Угол наклона станины | 45° |
| Макс. диаметр над станиной, мм | Ø600 |
| Макс. диаметр точения, мм | Ø380 |
| Макс. диаметр над суппортом, мм | Ø300 |
| Макс. длина точения, мм | 400 |
| Ход по оси x / z / y, мм | 235 / 500 / ±50 |
| Ускоренная подача по оси x / z / y, м/мин | 20 / 16 / 10 |
| Мощность привода оси x / z / y, квт | 3 / 1.8 / 3 |
| Точность позиционирования, мм | ±0.004 / ±0.004 / ±0.004 |
| Точность повторного позиционирования, мм | ±0.002 / ±0.003 / ±0.003 |
| Мощность двигателя шпинделя, квт | 15 / 18.5 |
| Торец шпинделя | A2-6 |
| Размер токарного патрона | 10 " / 254 мм |
| Диаметр отверстия шпинделя, мм | Ø63 |
| Макс. диаметр прутка, мм | Ø50 |
| Макс. крутящий момент, нм | 143 / 236 |
| Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин | 4000 |
| Тип револьверной головки | С приводом (BMT55) |
| Количество инструментов | 12 / Германия |
| Макс. скорость инструмента, об/мин | 4000 |
| Мощность привода инструмента, квт | 3.7 / 5.5 |
| Сечение наружной державки, мм | 25 x 25 |
| Диаметр расточной державки, мм | Ø40 |
| Подача сож через револьверную головку | Включено |
| Тип задней бабки | С гидравлической программируемой пинолью |
| Конус пиноли задней бабки | MT4 |
| Ход пиноли задней бабки, мм | 120 |
| Диаметр пиноли задней бабки, мм | Ø80 |
| Габаритные размеры станка (д x ш x в), мм | 4500 x 2100 x 2800 |
| Масса станка, кг | 5200 |
Комплект поставки metalcraft с чпу тl60-400my
| Богатая комплектация | |||
| № п/п | Наименование | Примечание | Количество |
| 1 | Система ЧПУ | FANUC 0i-Mf(5) Plus (Япония) | 1 шт. |
| 2 | Гидравлический патрон 3-х кулачковый 10" (254 мм) | Тайвань | 1 шт. |
| 3 | Двигатель шпинделя (с повышенным крутящим моментом - 143 / 236 Н*м) | FANUC βilP30-8000B (Япония) 15 / 18,5 кВт | 1 шт. |
| 4 | Подшипники шпинделя | NSK (Япония) | 1 шт. |
| 5 | Сервоприводы по осям X / Z / Y | FANUC (Япония) | 1 шт. |
| 6 | ШВП по осям X / Z | Тайвань | 1 шт. |
| 7 | Роликовые линейные направляющие качения по осям X / Z | Тайвань | 1 шт. |
| 8 | Револьверная головка с сервоприводом BMT55 на 12 позиций | SAUTER (Германия) | 1 шт. |
| 9 | Радиальный держатель инструмента для наружного точения | Включено в стоимость станка | 2 шт. |
| 10 | Осевой держатель расточного инструмента | Включено в стоимость станка | 3 шт. |
| 11 | Держатель инструмента для обработки торцов | Включено в стоимость станка | 1 шт. |
| 12 | Переходная втулка | Включено в стоимость станка | 3 шт. |
| 13 | Приводной радиальный инструментальный блок (0°) SAUTER BMT55 | Включено в стоимость станка | 1 шт. |
| 14 | Приводной осевой инструментальный блок (90°) SAUTER BMT55 | Включено в стоимость станка | 1 шт. |
| 15 | Переносной пульт управления | Включено в стоимость станка | 1 шт. |
| 16 | Пистолет для подачи СОЖ | Включено в стоимость станка | 1 шт. |
| 17 | Пневматический пистолет | Включено в стоимость станка | 1 шт. |
| 18 | Гидравлическая программируемая пиноль задней бабки с вращающимся центом | Включено в стоимость станка | 1 комп. |
| 19 | Централизованная система смазки | Включено в стоимость станка | 1 комп. |
| 20 | Трансформатор | Включено в стоимость станка | 1 комп. |
| 21 | Автоматический конвейер для стружки | Включено в стоимость станка | 1 комп. |
| 22 | Нормы безопасности СЕ | Включено в стоимость станка | 1 шт. |
| 23 | Трехцветный индикатор состояния | Включено в стоимость станка | 1 шт. |
| 24 | Светодиодное рабочее освещение | Включено в стоимость станка | 1 шт. |
| 25 | Ящик с установочным инструментом | Включено в стоимость станка | 1 комп. |
| 26 | Скиммер (отделитель масла от СОЖ) | Включено в стоимость станка | 1 шт. |
| 27 | Кондиционер электрошкафа | Включено в стоимость станка | 1 шт. |
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) бесплатно подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса бесплатно
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте


Отзывы к "Горизонтальные токарные станки MetalCraft с ЧПУ ТL60-400MY (ТL60-400MY.F15/18,5.A2-6.12G.254T)":
Пока нет отзывов