JET JMD-45PFDV Настольный фрезерно-сверлильный станок
Особенности:
- станок имеет асинхронный двигатель;
- литая чугунная стойка и основание;
- реверс электродвигателя;
- система управления цифровой индикацией;
- механизм поворота головы станка в обе стороны, влево 90 0, вправо 30 0;
- автоматический режим подачи пиноли шпинделя;
- плавная регулировка частоты вращения шпинделя;
- цифровая индикация частоты вращения шпинделя;
- функция микроподачи шпинделя;
- шпиндель с конусом ISO 30;
- крестовый стол с направляющими по типу ласточкина хвоста.
Технические характеристики
| Максимальный диаметр сверления сталь, мм | 32 |
| Максимальный диаметр сверления с автоподачей, сталь, мм | 20 |
| Максимальный диаметр сверления чугун, мм | 35 |
| Максимальный диаметр торцевой фрезы, мм | 100 |
| Максимальный диаметр концевой фрезы, мм | 20 |
| Максимальный диаметр нарезаемой резьбы, мм | M20 |
| Сверлильный патрон | 1-13 |
| Частота вращения вертикального шпинделя, об/мин | 0 - 2500 |
| Количество скоростей вертикального шпинделя, шт | плавно |
| Автоматическая подача пиноли, мм/об | 0,12/ 0,18/ 0,25 |
| Количество автоматических подач, шт | 3 |
| Ход пиноли шпинделя, мм | 130 |
| Ход пиноли шпинделя (автоподача), мм | 107 |
| Диаметр пиноли, мм | 75 |
| Шомпол | М12 |
| Конус вертикального шпинделя | ISO 30 (DIN 2080) |
| Диапазон поворота вертикальной головы (вправо/влево) | -90/+30 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стола, мм | 460 |
| Расстояние от вертикального шпинделя до стойки, мм | 250 |
| Размер стола по оси X и Y, мм | 820 x 240 |
| Ход стола по оси X и Y, мм | 520 x 210 |
| Ход головы по оси Z, мм | 300 |
| Максимальная нагрузка на стол, кг | 70 |
| Ширина Т-образного паза стола, мм | 16 |
| Расстояние между пазами стола, мм | 55 |
| Количество Т-образных пазов стола, шт | 4 |
| Тип двигателя | Асинхронный |
| Мощность вертикального двигателя, кВт | 1,1 |
| Напряжение, В | 400 |
| Диапазон наклона головки | 90° влево / 30° вправо |
| Ход стола по оси X х Y | 520 x 210 мм |
| Вылет шпинделя, мм | 250 |
| Т-образные пазы, 4 | 16 мм |
| Страна производителя | Тайвань |
| Длина, мм | 1080 |
| Ширина, мм | 1010 |
| Высота, мм | 1300 |
| Масса, кг | 340 |
| Длина в упаковке, см | 92 |
| Ширина в упаковке, см | 74 |
| Высота в упаковке, см | 127 |
| Масса в упаковке, кг | 370 |
Комплектация
- станок имеет асинхронный двигатель;
- литая чугунная стойка и основание;
- реверс электродвигателя;
- система управления цифровой индикацией;
- механизм поворота головы станка в обе стороны, влево 900, вправо 300;
- автоматический режим подачи пиноли шпинделя;
- плавная регулировка частоты вращения шпинделя;
- цифровая индикация частоты вращения шпинделя;
- функция микроподачи шпинделя;
- шпиндель с конусом ISO 30;
- крестовый стол с направляющими по типу ласточкина хвоста.
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) 100 ₽ подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса 105 ₽
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:


Отзывы к "JET JMD-45PFDV Настольный фрезерно-сверлильный станок":
Пока нет отзывов