HP 2000M - Чашкорезный станок (для больших сечений 300х320 мм ) Тайвань
Описание товара HP 2000M - Чашкорезный станок
Компания 'Невастанкомаш' представляет новинку на рынке промышленного оборудования - чашкорезный станок HP 2000M. Этот мощный станок предназначен для обработки больших сечений до 300х320 мм и обладает рядом преимуществ, которые делают его незаменимым инструментом в производстве.
Преимущества чашкорезного станка HP 2000M:
- Высокая производительность и точность обработки
- Надежная конструкция и долгий срок службы
- Простота в использовании и обслуживании
- Многофункциональность и универсальность в применении
HP 2000M предназначен для работы с различными материалами, такими как металл, пластик, дерево и другие. Он идеально подходит для производства мебели, строительных конструкций, автомобильных деталей и других изделий.
С чашкорезным станком HP 2000M вы сможете повысить эффективность производства, улучшить качество обработки и сэкономить время и ресурсы благодаря его высокой производительности и надежности.
Не упустите возможность приобрести этот уникальный станок по выгодной цене у 'Невастанкомаш' и улучшить производственные процессы в вашем предприятии!
Описание чашкорезного станка HP 2000M:
Модель HP 2000M была спроектирована для обработки бруса больших сечений. Современная комплектация позволяет обрабатывать брус сечением 300 х 320 мм, Данную возможность станок HP 2000M получил благодаря принципиально новой конструкции основного профилирующего узла, а увеличенный диаметр шпинделей до 40 мм, позволяет профилировать основное угловое соединение за одну базировку.
| Наименование характеристики | Значение характеристики | |||||||||||||||||||
| Максимальная высота заготовки, мм | 300 | |||||||||||||||||||
| Максимальная ширина заготовки, мм | 320 | |||||||||||||||||||
| Высота падающего стола, мм | 900 | |||||||||||||||||||
| Отрезной узел | ||||||||||||||||||||
| Мощность привода двигателя , кВт | 5,5 | |||||||||||||||||||
| Внешний диаметр пилы, мм | 750 | |||||||||||||||||||
| Частота вращения, об/мин | 2900 | |||||||||||||||||||
| Максимальная высота реза, мм | 300 | |||||||||||||||||||
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 100 | |||||||||||||||||||
| Основной фрезерный узел | ||||||||||||||||||||
| Количество вертикальных шпинделей | 2 | |||||||||||||||||||
| Количество горизонтальных шпинделей | 2 | |||||||||||||||||||
| Диаметр шпинделей, мм | 40 | |||||||||||||||||||
| Мощность привода двигателей вертикальных шпинделей, кВт | 2х7,5 | |||||||||||||||||||
| Мощность привода двигателей горизонтальных шпинделей, кВт | 2х7,5 | |||||||||||||||||||
| Максимальное количество инструментов на шпинделе | 4 | |||||||||||||||||||
| Внешний диаметр инструментов | 330 | |||||||||||||||||||
| Диаметр аспирационного отверстия HP 2000M, мм | 200 | |||||||||||||||||||
| Сверлильный узел | ||||||||||||||||||||
| Мощность привода двигателя, кВт | 1,8 | |||||||||||||||||||
| Диаметр инструмента, мм | 12-35 | |||||||||||||||||||
| Длина инструмента, мм | 320 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения, об/мин | 1450 | |||||||||||||||||||
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150 | |||||||||||||||||||
| Пазовальный узел | ||||||||||||||||||||
| Мощность привода двигателя, кВт | 4 | |||||||||||||||||||
| Скорость вращения, об/мин | 2900 | |||||||||||||||||||
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 230 | |||||||||||||||||||
| Диаметр шпинделя, мм | 30 | |||||||||||||||||||
| Диаметр аспирационного отверстия, мм | 150 | |||||||||||||||||||
| Вес станка HP 2000M , кг | 1700 | |||||||||||||||||||
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) 100 ₽ подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса 105 ₽
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте


Отзывы к "HP 2000M - Чашкорезный станок (для больших сечений 300х320 мм ) Тайвань":
Пока нет отзывов