Круглопильный станок с нижним расположением пилы JANGJA SM6355/SM6455
Артикул: kruglopilnyy-stanok-s-nizhnim-raspolozheniem-pily-sm6355-sm6455 Код товара: 104803
НАЗНАЧЕНИЕ
Предназначен для продольной распиловки пиломатериала на заготовки определённой ширины. Высокая точность и жесткость пильного вала позволяет получить чистоту поверхности и геометрию деталей, соответствующую классу строгальных станков. Вертикальное перемещение шпинделя дает возможность устанавливать пилы различных диаметров.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Применяется для получения высококачественных пиломатериалов на деревообрабатывающих предприятиях, в цехах по производству паллетной доски, столярно-строительных изделий и ламелей.
СХЕМЫ ОБРАБОТКИ
ПОЛУЧАЕМЫЕ ИЗДЕЛИЯ
Особенности станка
Особенности модели SM6355/SM6455
- Минимальная ширина пиления от 5 мм
- Трехуровневая когтевая защита от выброса заготовки
- Высокая скорость вращения пильного вала
- Минимальная длина заготовки от 120 мм
- Скорость подачи до 26 м/мин
- Конвейер подачи заготовки гусеничного типа
- Мощность двигателя пильного вала до 11 кВт
- Централизованная система смазки
Конструктивные преимущества
![]() | МАССИВНАЯ СТАНИНАПроходит специальную термическую обработку для снятия внутренних напряжений металла. Инновационная технология гарантирует максимальную жесткость, стабильность и долговечность станины, полностью исключает возможность возникновения вибрации даже при работе на высоких скоростях подачи или обработке массивных заготовок. |
![]() ![]() | ОБРАБОТКА СТАНИНЫПроходит точную механическую обработку за один установ на высокоточных Обрабатывающих центрах японского концерна OKUMA, который начал свою историю в 1898 году, и в настоящее время является признанным лидером в мире по производству такого рода оборудования. |
![]() | ЭРГОНОМИЧНАЯ ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯУдобная для оператора поворотная панель управления оснащена кнопками подъема /опускания пильного узла включение подающего конвейера включение дисковой пилы регулировка скорости подачи |
![]() ![]() | КОГТЕВАЯ ЗАЩИТАНа станке установлена надёжная трехуровневая когтевая защита от выброса заготовки при подаче, что обеспечивает полную безопасность оператора. |
![]() ![]() | НАСТРОЙКА ПО ШИРИНЕВ передней части станка находится подвижный упор для выставления ширины детали. Перемещение упора по зубчатой направляющей, высокая точность перемещения. |
![]() | КОНВЕЙЕР ПОДАЧИПодача заготовки осуществляется за счёт гусеничного конвейера с зубчатой поверхностью, который надёжно удерживает заготовки с высокой плотностью. |
![]() ![]() | ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕКонвейер подачи движется по призматическим износостойким направляющим. |
![]() | СИСТЕМА ОЧИСТКИ ПОДАЮЩЕГО КОНВЕЙЕРА Очистка с двух сторон – рабочая сторона очищается металлической щеткой, внутренняя нейлоновой щеткой. Исключается налипание смолы и опилок, обеспечивается бесперебойная работа без проскальзывания заготовки. |
![]() | ПРИВОД ПОДАЮЩЕГО КОНВЕЙЕРАПривод конвейера осуществляется двигателем с частотным преобразователем, что позволяет задавать необходимую скорость выбирая оптимальный режим пиления заготовки. |
![]() | ПРИЖИМ ЗАГОТОВКИВерхний прижимной агрегат имеет 10 групп роликов которые осуществляют надёжный прижим заготовки в момент пиления. |
![]() ![]() | НАСТРОЙКА НА ТОЛЩИНУНастройка пильного агрегата на толщину детали осуществляется маховиком с передней части станка. Контроль настройки осуществляется по шкале. |
![]() ![]() | СИСТЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ БЛОКИРОВОКМоторизированное перемещение прижимной траверсы ограничено концевыми выключателями, которые автоматически отключают электропривод в крайних положениях. |
![]() | АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ Автоматическая система смазки увеличивает срок службы узлов и механизмов станка и практически полностью исключает "человеческий фактор" при его техническом обслуживании. |
![]() | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫСтанки оснащены надёжными электрическими компонентами европейского производства Schneider Electric. |
Технические характеристики станка
| Технические параметры | SM6355 | SM6455 |
| Толщина пиления, мм | 10-70 | 10-125 |
| Минимальная длина заготовки, мм | 120 | 120 |
| Минимальная ширина пиления, мм | 5 | 5 |
| Максимальная ширина пиления, мм | 460 | 600 |
| Общая мощность станка, кВт | 9,18 | 13,38 |
| Мощность двигателя вала пилы, кВт | 7,5 | 11 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 1,5 | 2,2 |
| Мощность двигателя подъема/опускания рабочего стола, кВт | 0,18 | 0,18 |
| Скорость вращения шпинделя об/мин | 2930 | 2930 |
| Скорость подачи м/мин | 10-26 | 10-26 |
| Диаметр пильного диска, мм | 305-355 | 305-455 |
| Рабочий размер, мм | 1826х972 | 2054х1160 |
| Количество прижимных роликов | 8 групп | 10 |
| Выход под аспирацию, мм | Ø100х1/Ø125х1 | Ø100х1/Ø125х1 |
| Скорость потока, м/сек | 30 | 40 |
| Требуемая производительность аспирационной уст., м³/ч | 1500 | 1800 |
| Габариты станка, мм | 2056х1356х1365 | 2354х1630х1550 |
| Транспортировочные габариты, мм | 2126х1466 | 2354х1746 |
| Масса, кг | 1500 | 2000 |
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) 100 ₽ подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса 105 ₽
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте





















Отзывы к "Круглопильный станок с нижним расположением пилы JANGJA SM6355/SM6455":
Пока нет отзывов