Ленточнопильный станок с ЧПУ RIKON CBS600
Предназначен для прямолинейного и криволинейного раскроя ленточными пилами заготовок из массива древесины (клееный щит, доски и.т.д.), фанеры, ДСтП, МДФ, и других плитных материалов.
Ленточнопильные станки нашли широкое применение, как в столярном производстве, так и при производстве мебели. Возможность производить с высокой точностью прямолинейный и криволинейный раскрой делают ленточнопильные станки незаменимыми помощниками на вашем производстве. Станок крайне эффективен на производствах стульев и мягкой мебели.
Получаемые изделия

Особенности станка
Особенности модели RIKON CBS600
- Прямолинейный и криволинейный раскрой плитных материалов и массива древесины
- Максимальный размер заготовки: 1300х1250 мм
- Серводвигатели перемещения по осям
- Скорость подачи 1-20 м/мин
Конструктивные преимущества
![]() | СТОЙКА УПРАВЛЕНИЯ SIEMENSПонятный интерфейс; Удаленный доступ; USB порт; Визуализация программы. |
![]() | ЛИТЫЕ ШКИВЫ ИЗ ЧУГУНАЛитые шкивы из чугуна проходят высокоточную балансировку на специальном оборудовании. |
![]() | ТРИ ЗАДНИХ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАХВАТАТри задних пневматических захвата надежно фиксируют заготовку. |
![]() | ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ УПОРЫ ЛЕНТОЧНОГО ПОЛОТНАВерхний и нижний упоры ленточного полотна имеют возможность фиксировать ленту в двух направлениях с высокой точностью. |
![]() | ЗАПАТЕНТОВАННАЯ СИСТЕМА ПОВОРОТА ПИЛЫЗапатентованная система поворота пилы осуществляет поворот всей ленточной пилы относительно заготовки. |
![]() | СЕРВОДВИГАТЕЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ОСЯМВысочайшая надежность. Короткое время разгона и торможения. Качественный энкодер для высокоточного позиционирования и обработки. |
Технические характеристики станка
| Наименование | RIKON CBS600 |
|---|---|
| Максимальные габариты раскраемого материала, мм | 1300х1250 |
| Максимальная высота пропила, мм | 265 |
| Диаметр шкивов, мм | 600 |
| Расстояние от пилы до колонны, мм | 580 |
| Длина пильного полотна, мм | 4172 |
| Ширина пильного полотна, мм | 10-30 |
| Минимальный радиус, мм | 100 |
| Угол поворота пилы | ±75° |
| Мощность основного двигателя, кВт | 4.0 |
| Мощность привода по оси Х, кВт | 1,5 |
| Скорость перемещения по оси Х, м/мин | 0-25 |
| Мощность привода по оси Y, кВт | 1,2 |
| Скорость перемещения по оси Y, м/мин | 0-25 |
| Мощность привода по оси Z, кВт | 1,2 |
| Максимальная скорость поворота по оси Z | 150°/3сек. |
| Скорость пиления (рабочий ход), м/мин | 1-20 |
| Скорость холостого хода, м/мин | 6-25 |
| Необходимая площадь для станка, мм | 2540х3150 |
| Масса, кг | 1150 |
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) 100 ₽ подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса 105 ₽
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте








Отзывы к "Ленточнопильный станок с ЧПУ RIKON CBS600":
Пока нет отзывов