Станок для профилирования и заточки ножей UT.MA P 20 CNC
Станок предназначен для профилирования и заточки профильных ножей (бланкет) по задней грани.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Станок рекомендуется для предприятий и сервисных центров занимающихся изготовлением ножей и заточкой инструмента.
СХЕМА ОБРАБОТКИ:


КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
![]() | Автоматический режим заточки при помощи CNC осей Позволяет максимально точно затачивать инструмент. |
![]() | Пульт управления Вводятся профиль ножа и параметры инструмента – Ø, количество зубьев, углы, длина (высота) и т. п. Также задаются параметры заточки – скорость, съем и т. п. Количество зубьев в момент заточки отображается на дисплее и отсчитывается в обратном порядке. По завершению процесса, рабочий цикл останавливается и срабатывает сигнальная лампа (система оповещения). Параметры заточки и индикация рабочего процесса отображаются на ЖК дисплее. |
![]() | Компьютер с цветным ЖК дисплеем Параметры заточки и индикация рабочего процесса отображаются на ЖК дисплее. |
![]() | Сохранение профиля ножа в памяти ПК |
![]() | Заточка алмазными и эльборовыми кругами |
![]() | Подача охладжающей жидкости и масла Подача СОЖ осуществляется с 5-и сторон, благодаря чему заточной круг и затачиваемый инструмент постоянно находятся в зоне охлаждения. Система подачи СОЖ позволяет увеличивать съем металла с изношенной грани инструмента, уменьшая, тем самым время его заточки и предотвращает попадание абразивной пыли в дыхательные органы оператора-заточника. |
![]() | Централизованная система смазки |
![]() | Встроенная система фильтрации масла |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ход рабочего стола по оси X, мм | 350 |
| Ход рабочего стола по оси Y, мм | 200 |
| Мощность привода шпинделя, кВт | 7,5 |
| Мощность электродвигателя шлифовального круга, кВт | 2,2 |
| Макс. диаметр инструмента, мм | 305 |
| Макс. длина ножей, мм | 250 |
| Количество CNC осей, шт. | 4 |
| Угол заточки, ° | ± 0 - 25 |
| Размеры шлифовального круга, мм | 250 x 60 |
| Частота вращения шлифовального круга, об/мин | 3600 |
| Напряжение, В | 380 |
| Длина, мм | 1700 |
| Ширина, мм | 2500 |
| Высота, мм | 2000 |
| Вес, кг | 3600 |
| Заказать | — |
| Заказать | — |
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) бесплатно подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса бесплатно
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:










Отзывы к "Станок для профилирования и заточки ножей UT.MA P 20 CNC":
Пока нет отзывов