Станок ленточно-делительный Mebor HTZ-800 RS
Предназначен для деления трех- и четырехкантного бруса, доски и горбыля по толщине в горизонтальной плоскости с целью получения качественного обрезного пиломатериала.
Используется в деревообрабатывающих предприятиях средней и малой мощности как станок второго ряда. Также его можно использовать как станок для переработки горбыля и для производства заготовок перед обработкой на четырехсторонних станках.

Область применения
Используется в деревообрабатывающих предприятиях средней и малой мощности как станок второго ряда. Также его можно использовать как станок для переработки горбыля и для производства заготовок перед обработкой на четырехсторонних станках.

Схемы обработки
![]() | Деление доски по толщине |
![]() | Деление горбыля по толщине |
Конструктивные особенности
![]() | Ширина пилы 100 мм Уникальной особенностью данного станка является применение широкой ленты (шириной 100 мм) в качестве режущего инструмента, что позволяет производить качественную распиловку при высокой скорости подачи. |
![]() | Пневматический прижим заготовки на выходе Перед ленточной пилой заготовка фиксируется верхним прижимным вальцом с пневматическим цилиндром, который автоматически поднимается/опускается вверх и вниз. |
![]() | Прижимной валец на выходе После ленточной пилы заготовка фиксируется верхним прижимным вальцом. |
![]() | Конвейер шириной 400 мм Подающий ленточный конвейер имеет моторизированную подачу. Ширина конвейера 400 мм позволяет работать с широкими заготовками. |
![]() | Возвратный конвейер Моторизированный возвратный ленточный конвейер позволяет распиливать заготовку большого сечения несколько раз без участия вспомогательного персонала. |
![]() | Пульт управления Позиционирование пилы и управление узлами станка происходит с электронного пульта управления. |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Макс. сечение обрабатываемого материала, мм | 400 x 400 |
| Количество пильных лент, шт. | 1 |
| Расстояние от верхней пилы до транспортера, мм | 9 |
| Диаметр шкивов, мм | 800 |
| Ширина шкивов, мм | 80 |
| Размер ленточной пилы, мм | 5100 x 100 |
| Перемещение пильных узлов | электромеханическое по цифровому контроллеру |
| Натяжение ленты | гидравлика |
| Ширина подающего конвейера, мм | 400 |
| Мощность основных электродвигателей, кВт | 18,5 / 22 |
| Мощность двигателя подачи, кВт | 1,1 |
| Скорость подачи, м/мин | 0 - 40 |
| Прижим заготовки | пневмоцилиндр |
| Подача | электромеханическая |
| Возвратный конвейер | есть |
| Диаметр воздуховодов, мм | 160 |
| Количество, шт. | 1 |
| Длина, мм | 5500 |
| Ширина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2150 |
| Вес, кг | 3050 |
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) 100 ₽ подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса 105 ₽
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:










Отзывы к "Станок ленточно-делительный Mebor HTZ-800 RS":
Пока нет отзывов