Технические характеристики REALREZ 420/600
| Наименование станка | REALREZ 420/600 |
| Мощность главного двигателя | 4,0 КВт |
| Подключение | 400 V |
| Мощность двигателя СОЖ | 0,12 КВт |
| Мощность гидравлической системы | 0,75 КВт |
| Размер ленточного полотна | 41х1,3х5280 |
| Скорость движения ленты | 15-100м/мин (инвертор) |
| Тиски | гидравлические |
| Натяжение пилы | ручное |
| Размеры станка мм ДхШхВ / упаковки | 2700х1350х1600 / 2750х1400х1650 |
| Вес станка / упаковки | 1250 кг. / 1500 кг. |
Максимальные размеры REALREZ 420/600
| Вид заготовки | 90° | 30° влево | 45° влево | 60° влево |
| Круглое сечение | 420 | 420 | 420 | 330 |
| Квадратное сечение | 420х420 | 420х420 | 420х420 | 270х270 |
| Прямоугольное сечение | 420х600 | 420x580 | 250x500 | 190x310 |






Отзывы к "Ленточнопильный полуавтоматический станок REALREZ 420/600":
Пока нет отзывов