Станок пильно-фрезерный SICAR 400В (каретка 1600)
Предназначен для распиловки облицованных плит, а также фрезерных и шипорезных работ.
Применяется при производстве столярных изделий, деталей и элементов корпусной мебели, мебельных фасадов и на других деревообрабатывающих и мебельных предприятиях.
Область применения
Применяется при производстве столярных изделий, деталей и элементов корпусной мебели, мебельных фасадов и на других деревообрабатывающих и мебельных предприятиях.Схемы обработки
![]() | Продольное профильное фрезерование |
![]() | Фрезерование шипов и проушин |
![]() | Торцевание пиломатериалов |
![]() | Форматный раскрой плитных материалов (дсп, лдсп, мдф, фанера) |
Конструктивные особенности
![]() | Пильный узел Возможность продольного, поперечного и углового пиления, а также пиления с подрезной пилой облицованных плитных материалов. |
![]() | Фрезерный узел Фрезерный вал диаметром 32 мм. Четыре скорости вращения 2000 / 3100 / 4400 / 7000 об/мин дают возможность оптимально подобрать режим резания под разные задачи. |
![]() | Каретка Каретка длиной 1600 / 3200 мм обладает легким и плавным ходом и позволяет раскраивать листы ЛДСП, ДСП, MDF, фанеры, и т.д. |
![]() | Наклон пильного узла от 0 до 45° Осуществляется маховиком. Отображения угла наклона по электронному табло. Позволяет изготавливать соединения под углом и мебель по индивидуальным заказам. |
![]() | Расширительный стол Наличие расширительного стола позволяет удобно раскраивать листовой материал. Максимальная ширина распила по линейке 1170 мм. |
![]() | Параллельный упор Массивное крепление параллельного упора с регулировкой по миллиметровой шкале обеспечивает жесткость конструкции и точность пиления. Параллельный упор перемещается по усиленной цилиндрической направляющей и имеет точную подстройку. |
![]() | Поперечная линейка Имеет 2 массивных флажковых упора и возможность поворота от 0 до 45° для угловых резов. Телескопическое удлинение позволяет базировать габаритные заготовки. Поддерживающий стол, на котором закреплена поперечная линейка, имеет усиленное крепление в 3-х точках к телескопической опоре. |
![]() | Экцентриковый прижим Позволяет надежно фиксировать детали на каретке. |
![]() | Упор на каретке Передвижной упор на каретке исключает смещение заготовки при пилении. |
![]() | Регулировка направляющих линеек фрезерного узла Осуществляется с помощью рукояток и необходима для регулировки глубины фрезерования. Настраивается как подающая, так и принимающая линейка. |
![]() | Маховики регулировки Регулировка подъема/опускания фрезерного шпинделя и пильного узла, а также угла наклона пильного узла осуществляется алюминиевыми маховиками. |
![]() | Прижимное устройство MORI При фрезеровании прижимает заготовку в двух плоскостях: сверху к столу и сбоку к направляющим линейкам, что обеспечивает точность обработки и безопасность оператора. |
![]() | Панель управления Простая и понятная панель управления расположена на передней части станка. Имеет кнопки: |
![]() | Аспирация На станке расположены 3 патрубка для подключения аспирации. |
![]() | Концевые (цанговые) фрезы Станок имеет возможность работы с цанговыми фрезами. Для этого в комплекте со станком поставляется переходник для установки концевых фрез в фрезерный шпиндель и 3 цанги ER 20 под хвостовики: 8 / 10 / 12 мм, а также ключ для затяжки цанг. Переходник вкручивается в шпиндель и позволяет использовать менее дорогие, в сравнении с насадными - концевые фрезы. |
![]() | Шипорезный комплект Состоит из: Приставка позволяет: |
![]() | Комплект пил В комплекте со станком поставляется 2 пильных диска: основной и подрезной пильный диск. |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Посадочный диаметр основной пилы, мм | 30 |
| Посадочный диаметр подрезной пилы, мм | 22 |
| Размеры рабочего стола, мм | 1180 х 1112 |
| Размеры каретки, мм | 1600 х 315 |
| Ход каретки, мм | 1600 |
| Максимальная ширина распиливаемого материала по линейке, мм | 1170 |
| Частота вращения основной пилы, об/мин | 4500 |
| Частота вращения подрезной пилы, об/мин | 7000 |
| Наклон пилы, ° | 0 - 45 |
| Высота пропила при 90°, мм | 100 |
| Высота пропила при 45°, мм | 75 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Диаметр основной пилы, кВт | 300 |
| Диаметр подрезной пилы, мм | 90 |
| Количество операций, шт | 2 |
| Мощность двигателя, кВт | 4 |
| Размер рабочего стола, мм | 1112 х 290 |
| Диаметр шпинделя, мм | 32 |
| Рабочая высота шпинделя, мм | 105 |
| Частота вращения, об/мин | 2000 / 3100 / 4400 / 7000 |
| Вертикальный ход шпинделя, об/мин | 115 |
| Максимальный диаметр инструмента, мм | 180 |
| Ширина фугования, мм | - |
| Длина, мм | 1600 |
| Ширина, мм | 1800 |
| Высота, мм | 875 |
| Вес, кг | 370 |
ВАРИАНТЫ ДОСТАВКИ:
- Доставка с фикс. стоимостью (бесплатно от 50 тыс.р.) 100 ₽ подробнее
- Самовывоз бесплатно подробнее
- Доставка с фикс. стоимостью 100р + 50р за каждый кг веса 105 ₽
-
СДЭК
--- ₽
выбрать на карте
-
Почта РФ
--- ₽
выбрать на карте
СПОСОБЫ ОПЛАТЫ:























Отзывы к "Станок пильно-фрезерный SICAR 400В (каретка 1600)":
Пока нет отзывов